北葛城郡上牧町緑ヶ丘1丁目 戸建
| ■価 格 |
【成約済】 |
| ■間取り |
4LDK |
| ■所在地 |
北葛城郡上牧町緑ヶ丘1丁目 |
| ■築年月 |
1996年5月 |
| 所在地 | 北葛城郡上牧町緑ヶ丘1丁目 |
| 交通 | JR和歌山線 / 志都美駅 徒歩20分 |
| 物件種目 | 中古戸建 |
| バス・トイレ | 追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座、タンクレストイレ、トイレ2ヶ所、浴室に窓あり |
| キッチン | システムキッチン、3口以上コンロ |
| 設備・サービス | 全居室収納、クローゼット、床下収納、モニター付インターホン、シャッター雨戸、上水道、下水道、電気、側溝、照明器具、火災警報器(報知機) |
| その他 | |
| リフォーム歴 | 平成19年4月 外壁塗装 |
| 平成21年11月 浴室・洗面台新調、LDKクロス貼替 |
| 平成25年9月 1F、2Fトイレ新調、2F洋室クロス貼替、防蟻工事、下駄箱新調 |
| 平成25年11月 キッチン新調、サッシ新調(インプラス、リビング2カ所)、テラス取付 |
| 間取り | 4LDK(和 8 洋 6・6・6 LDK 12) | 建物面積 | 97.84m² |
| 土地面積 | 130.11m²(公簿) | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 1996年5月 | 階建 / 階 | 2階建 |
| 駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 接道状況 | 南西 6.0m 公道 接面10.7m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
| 引渡可能時期 | 相談 | 取引態様 | 専任 |
| 仲介手数料 | 売買価格×3%+6万円+税 |
不動産業界10年以上の経験がございますので、
購入・売却のお悩みに、幅広く対応いたします。