大和郡山市 矢田山町

| ■価 格 | 【成約済】 |
|---|---|
| ■所 在 地 | 奈良県大和郡山市矢田山町 |
| ■土地面積 | 191.59m² |
| ■坪 数 | 57.95坪 |
| 所在地 | 奈良県大和郡山市矢田山町 | |
| 交通 | JR関西本線 / 大和小泉駅 【バス】14分 矢田山 停歩2分 近鉄橿原線 / 近鉄郡山駅 【バス】15分 矢田山 停歩2分 | |
| 物件種目 | 土地 | |
| 特記事項 | 整形地、分譲地内 | |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス、側溝 | |
| その他 | 法令等制限:15m高度地区、宅造規制 | |

| ■価 格 | 【成約済】 |
|---|---|
| ■所 在 地 | 奈良県大和郡山市矢田山町 |
| ■土地面積 | 191.59m² |
| ■坪 数 | 57.95坪 |
| 所在地 | 奈良県大和郡山市矢田山町 | |
| 交通 | JR関西本線 / 大和小泉駅 【バス】14分 矢田山 停歩2分 近鉄橿原線 / 近鉄郡山駅 【バス】15分 矢田山 停歩2分 | |
| 物件種目 | 土地 | |
| 特記事項 | 整形地、分譲地内 | |
| 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス、側溝 | |
| その他 | 法令等制限:15m高度地区、宅造規制 | |
不動産業界10年以上の経験がございますので、
購入・売却のお悩みに、幅広く対応いたします。
